High Energy Density Green Flame Retardant DC 12v Portable Power Pack mit Bluetooth für Drohnen
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | UN38.3,UL, PSE,MSDS |
Modellnummer: | 600WY4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 10 PCS |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Holzetui, Palette etc. |
Lieferzeit: | 7-10 Tage für Proben, 20-25 Tage für Massenbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Batteriechemie: | Lithium-Ionen-Batterien | Anstiegs-Energie: | 1200 W |
---|---|---|---|
Bluetooth: | Unterstützung | Gewährleistung: | 3 ~ 5 Jahre |
Anwendungsszenarien: | Stromausfall | Leistung auf statischem: | < 10 W |
Rückgewinnung von Übertemperaturen: | ≤70℃ | Nettogewicht: | Über 6.5KG |
Hervorheben: | Grüner Flammschutz,High Energy Density Portable Power Pack (Hochenergiedichte tragbare Leistungsanlage),12V-Portable Power Pack |
Produkt-Beschreibung
Hohe Energiedichte Grüner Flammschutzgerät DC 12V Portable Power Pack mit Bluetooth für Drohne
Schnelle Details:
- Mit LFP-Zellen ist 600WY4 sicher, langlebig und hocheffizient.
-
Dual Solar Input System mit unabhängiger MPPT-Technologie
Maximierung der Solarenergie durch Nutzung mehrerer PV-QuellenMaximieren Sie das Potenzial der Solarenergie, indem Sie gleichzeitig mehrere Photovoltaik-Quellen mit unserem innovativen Dual-Solar-Input-Design nutzen.die jeweils mit ihrer unabhängigen Maximum Power Point Tracking (MPPT) -Technologie ausgestattet ist. Genießen Sie eine nahtlose Integration von Solarenergie in Ihr Zuhause oder Geschäft, egal ob Sie mehrere Solarzellen oder eine Kombination von Dach- und Bodeninstallationen haben,Ich nutze jeden Sonnenstrahl..
- Stromförmiges Griffdesign, ergonomischer, bequemer und leichter
Anwendung:
BlackOut/Home Backup System/Outdoor Camping/EV Stromversorgung/Katastrophe/Blitze Backup System/UPS Backup System
Spezifikation | ||
Batterie | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Typ der Batteriekombination | 6S2P | |
Spannungsbereich der Batterie | 15 bis 21,9 V | |
Zykluslebensdauer | Mehr als 2500 Zyklen | |
Aufladzeit | 5 bis 6 Stunden | |
Abschaltspannung bei voller Ladung | 21.9V±0,1V | |
Eingabe | DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12 ~ 24 V / 1 ~ 5 A (120 W Stromadapter) |
DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12V-24V/1-5A (Autoladegerät 12-24V) | |
DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12V-24V/1-5A (Solarkollektor) | |
USB-Typ C-Leistung | PD 100W ((20V*5A) | |
Ausgabe | AC-Ausgangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
AC-Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
AC-Ausgangsleistung | 600 W | |
Wechselstrom-Spitzenleistung | 1200W Spitzenwartungszeit < 50 ms | |
AC-Ausgangsüberleistungsschutz | 650 W | |
Gleichstrom-Zigarettenanzünder+DC5521 (x2-Schnittstellen) | Maximal 120 W | |
USB-A-Anschluss | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB-A-Anschluss:SCP maximale Ausgangsleistung | Maximal 22,5 W | |
USB-B-Anschluss | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB-B-Anschluss:SCP maximale Ausgangsleistung | Maximal 22,5 W | |
TYPE-C1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. | |
TYPE-C2 | PD 100 W | |
DC12V | 12V/10A maximal | |
Erzeugnis | LCD-Bildschirm | Unterstützung |
Leistung auf statischem | < 10 W | |
Schutzfunktion | Schutz vor Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Unterspannung usw. | |
Übertemperaturschutz | ≥ 85°C | |
Rückgewinnung von Übertemperaturen | ≤ 70°C | |
Produktgewicht | Ungefähr 6,5 Kilo. | |
Produktgröße | 270*210*220mm | |
Batterie-Pack-Schale | Flammschutzmittel PC+V0 | |
Farbe der Batteriepackung | Grüne Platte (normaler Farbton: grün, schwarz, weiß, orange, silbergrau, erhältlich) angepasste Farben) |
Verpackung und Versand:
Das Produkt wird sicher in einer Kartonverpackung verpackt, auf der der Name und das Bild des Produkts gedruckt sind.Das Produkt wird in eine Blasenfolie verpackt, um sicherzustellen, dass es während des Versands geschützt ist..
Versand:
Das Produkt wird per Standard-Landversand versandt. Die Kunden erhalten eine Tracking-Nummer per E-Mail, um ihre Sendung zu verfolgen.
Häufige Fragen:
F: Welche Zertifizierungen hat dieses Produkt?
A: Dieses Produkt ist von UN38 zertifiziert.3, MSDS, ROHS und CE.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A: Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 10 Stück.
F: Welche Zahlungsbedingungen gelten für dieses Produkt?
A: Die Zahlungsbedingungen für dieses Produkt sind T/T, D/A, D/P und Western Union.
F: Welche Versorgungsmöglichkeiten gibt es für dieses Produkt?
A: Die Lieferfähigkeit dieses Produkts beträgt 10000 Stück/MONAT.
F: Wie viele Solarmodule kann ich gleichzeitig verwenden?
Es hängt von der kombinierten Spannung und dem Strom der von Ihnen gewählten Solarzellen ab.Es ist in Ordnung, solange die Solarmodule Steckverbinder verwenden und ihre kombinierte Spannung und Strom innerhalb von 11-150 Volt und unter 15 Ampere liegen..
Willkommen bei der Untersuchung!