UL / CE zugelassen 576Wh Wechselstrom-Ausgangsleistung Schnellladung innerhalb von 3 Stunden Tragbare Solarkraftanlage mit LED-Licht für Wohnmobil
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | CE/GOST/MSDS |
Modellnummer: | 600WY5 |
Document: | Product Brochure PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 30 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Holzetui, Palette etc. |
Lieferzeit: | 7-10 Tage für Proben, 20-25 Tage für Massenbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Zahlbar |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Form der Batteriezelle: | Zylindrisch | Batteriepack-Typ Farbe: | Wasserdicht und explosionsfeste Kunststoffe |
---|---|---|---|
Kapazität: | 576Wh | Funkfreies Laden: | Unterstützung |
Wechselstrom-Ausgangsleistung: | ≥ 1200 W | Autoaufladung: | Unterstützung |
USB-TYPE-C-Eingangsleistung: | PD 100W | Stromadapter: | 120 W |
Hervorheben: | Fast Charge-Portable-Solarkraftanlage,576Wh tragbares Solarkraftwerk,UL / CE-Solar-Portable Power Station |
Produkt-Beschreibung
UL/CE zugelassen 576Wh Wechselstrom-Ausgangsleistung Schnellladung innerhalb von 3 Stunden tragbares Solarkraftwerk mit LED-Licht für Wohnmobil
Schnelle Details:
-
Verschiedene LED-Beleuchtungsebenen, um den Lichtbedarf verschiedener Szenen zu decken
-
Das intelligente BMS-Sicherheitssystem schützt die Sicherheit des Stroms und ermöglicht Ihnen, ihn jederzeit und überall sicher zu nutzen.
-
Beibehält eine stabile Spannungsleistung während der Entladungszyklen
-
Eine Batterie, die jahrelang hält. End.600WY5 verfügt über eine brandneue LFP-Batterie mit 3500 Zyklen, was bedeutet, dass Sie sie jahrelang verwenden können, bevor Ihr Gerät 50% der ursprünglichen Kapazität erreicht.Unser Batteriemanagementsystem bietet Echtzeit-Analyse und Regulierung der SpannungDieser einzigartige Schutzmechanismus macht die 600WY5 zu einer unglaublich sicheren und effizienten Batterie.
- Branchenführende hochwertige Komponenten, die eine Lebensdauer von 10 Jahren gewährleisten.
Unsere Dienste und Stärke
Mit zuverlässigen Prüfgeräten können die Batterienparameter und -spezifikationen die Anforderungen der Kunden erfüllen und die Marktstandards gut erfüllen.
Spezifikation | ||
Batterie | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Typ der Batteriekombination | 6S2P | |
Spannungsbereich der Batterie | 15 bis 21,9 V | |
Zykluslebensdauer | Mehr als 2500 Zyklen | |
Aufladzeit | 5 bis 6 Stunden | |
Abschaltspannung bei voller Ladung | 21.9V±0,1V | |
Eingabe | DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12 ~ 24 V / 1 ~ 5 A (120 W Stromadapter) |
DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12V-24V/1-5A (Autoladegerät 12-24V) | |
DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12V-24V/1-5A (Solarkollektor) | |
USB-Typ C-Leistung | PD 100W ((20V*5A) | |
Ausgabe | AC-Ausgangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
AC-Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
AC-Ausgangsleistung | 600 W | |
Wechselstrom-Spitzenleistung | 1200W Spitzenwartungszeit < 50 ms | |
AC-Ausgangsüberleistungsschutz | 650 W | |
Gleichstrom-Zigarettenanzünder+DC5521 (x2-Schnittstellen) | Maximal 120 W | |
USB-A-Anschluss | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB-A-Anschluss:SCP maximale Ausgangsleistung | Maximal 22,5 W | |
USB-B-Anschluss | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB-B-Anschluss:SCP maximale Ausgangsleistung | Maximal 22,5 W | |
TYPE-C1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. | |
TYPE-C2 | PD 100 W | |
DC12V | 12V/10A maximal | |
Erzeugnis | LCD-Bildschirm | Unterstützung |
Leistung auf statischem | < 10 W | |
Schutzfunktion | Schutz vor Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Unterspannung usw. | |
Übertemperaturschutz | ≥ 85°C | |
Rückgewinnung von Übertemperaturen | ≤ 70°C | |
Produktgewicht | Ungefähr 6,5 Kilo. | |
Produktgröße | 270*210*220mm | |
Batterie-Pack-Schale | Flammschutzmittel PC+V0 | |
Farbe der Batteriepackung | Grüne Platte (normaler Farbton: grün, schwarz, weiß, orange, silbergrau, erhältlich) angepasste Farben) |
Häufige Fragen:
F: Welche Zertifizierungen hat dieses Produkt?
A: Dieses Produkt ist von UN38 zertifiziert.3, MSDS, ROHS und CE.
F: Wie hoch ist die Mindestbestellmenge für dieses Produkt?
A: Die Mindestbestellmenge für dieses Produkt beträgt 30 Stück.
F: Welche Zahlungsbedingungen gelten für dieses Produkt?
A: Die Zahlungsbedingungen für dieses Produkt sind T/T, D/A, D/P und Western Union.
F: Wie viele Solarmodule kann ich gleichzeitig verwenden?
Es hängt von der kombinierten Spannung und dem Strom der von Ihnen gewählten Solarzellen ab.Es ist in Ordnung, solange die Solarmodule Steckverbinder verwenden und ihre kombinierte Spannung und Strom innerhalb von 11-150 Volt und unter 15 Ampere liegen..
Willkommen bei der Untersuchung!