Flashfish AC Ausgangsleistung Bis zu 1200w Hohe Energiedichte Wiederaufladung Lifepo4 Batterie Solar-Portable Power Station für Cpap
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | GOST/MSDS/UN38.3 |
Modellnummer: | 600WY4 |
Document: | Product Brochure PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 30 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Holzetui, Palette etc. |
Lieferzeit: | 7-10 Tage für Proben, 20-25 Tage für Massenbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Zahlbar |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Form der Batteriezelle: | Zylindrisch | Anwendung: | CAPA/UPS-Rekurspannungssystem |
---|---|---|---|
Kapazität: | 576Wh | PV-Ladung: | Unterstützung |
Wechselstrom-Ausgangsleistung: | ≥ 1200 W | USB-B QC3.0: | Max. 18 W 12V/1,5A |
Steuerung durch intelligente App: | - Ja, das ist es. | AC-Ausgangsüberleistungsschutz: | 610 W~ 800 W |
Hervorheben: | 1200w Solar-Portable-Stromkraftwerk,Cpap-Solar-Portable Power Station,Hochdichte-Solar-Portable-Kraftwerk |
Produkt-Beschreibung
Flashfish AC Ausgangsleistung Bis zu 1200w Hohe Energiedichte Wiederaufladung Lifepo4 Batterie Solaranlage für CPAP
Schnelle Details:
- Erhalten Sie die volle Kontrolle über Ihren Energieverbrauch mit der EcoFlow-App. Passen Sie Ihr Energiemanagement an, indem Sie die Ladezeit von Solar- oder Wechselstrom priorisieren, und überwachen Sie die Eingangs- und Ausgangsleistung, den Batterieniveau und mehr.Bleiben Sie verbunden und verwalten Sie Ihr Stromsystem nahtlos von überall aus.
- Erfassen Sie mehr Energie mit einer MPPT-Effizienz von 99%, um sicherzustellen, dass Ihre Solarzellen jederzeit die maximal mögliche Leistung erzeugen und Ihre Solarenergieproduktion optimieren.
- Hohe Sicherheit. Alle Produkte werden vor der Lieferung standardisierten Sicherheitsprüfungen unterzogen, einschließlich BMS, Batteriepacks, Zellen, Last, Temperaturanstieg, hohe und niedrige Temperatur und Alterungstests.
Unsere Dienste und Stärke
Mit zuverlässigen Prüfgeräten können die Batterienparameter und -spezifikationen die Anforderungen der Kunden erfüllen und die Marktstandards gut erfüllen.
Spezifikation | ||
Batterie | Typ der Batterie | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Typ der Batteriekombination | 6S2P | |
Spannungsbereich der Batterie | 15 bis 21,9 V | |
Zykluslebensdauer | Mehr als 2500 Zyklen | |
Aufladzeit | 5 bis 6 Stunden | |
Abschaltspannung bei voller Ladung | 21.9V±0,1V | |
Eingabe | DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12 ~ 24 V / 1 ~ 5 A (120 W Stromadapter) |
DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12V-24V/1-5A (Autoladegerät 12-24V) | |
DC5521 Spannungs- und Strombereich | 12V-24V/1-5A (Solarkollektor) | |
USB-Typ C-Leistung | PD 100W ((20V*5A) | |
Ausgabe | AC-Ausgangsspannung | Bei der Prüfung der Leistung müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: |
AC-Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
AC-Ausgangsleistung | 600 W | |
Wechselstrom-Spitzenleistung | 1200W Spitzenwartungszeit < 50 ms | |
AC-Ausgangsüberleistungsschutz | 650 W | |
Gleichstrom-Zigarettenanzünder+DC5521 (x2-Schnittstellen) | Maximal 120 W | |
USB-A-Anschluss | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB-A-Anschluss:SCP maximale Ausgangsleistung | Maximal 22,5 W | |
USB-B-Anschluss | QC3.0 MAX 18W 12V/1,5A | |
USB-B-Anschluss:SCP maximale Ausgangsleistung | Maximal 22,5 W | |
TYPE-C1 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der Leistungsspiegel. | |
TYPE-C2 | PD 100 W | |
DC12V | 12V/10A maximal | |
Erzeugnis | LCD-Bildschirm | Unterstützung |
Leistung auf statischem | < 10 W | |
Schutzfunktion | Schutz vor Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Unterspannung usw. | |
Übertemperaturschutz | ≥ 85°C | |
Rückgewinnung von Übertemperaturen | ≤ 70°C | |
Produktgewicht | Ungefähr 6,5 Kilo. | |
Produktgröße | 270*210*220mm | |
Batterie-Pack-Schale | Flammschutzmittel PC+V0 | |
Farbe der Batteriepackung | Grüne Platte (normaler Farbton: grün, schwarz, weiß, orange, silbergrau, erhältlich) angepasste Farben) |
Verpackungsdaten:
Eine starke und schützende Verpackung schützt jede Batterie gut.
Basis auf unterschiedlichen Transportweg, das Batteriepaket wird angepasst werden.
Nach den Anforderungen der Kunden werden verschiedene Transportmittel ausgewählt.
Häufige Fragen:
F: Welche Zertifizierungen hat dieses Produkt?
A: Dieses Produkt ist von UN38 zertifiziert.3, MSDS, ROHS und CE.
- Was ist das?Wie lange kann Ihre Ladestation Strom liefern, wenn jederzeit der Strom abgeschaltet wird?
A: Unsere Ladestation kann innerhalb von 10 bis 20 Sekunden Strom liefern.
F: Kommt Ihre Ladestation mit einem Adapter?
A: Sicher.
F: Haben Sie es auf Lager?
A: Ja. Bei großer Anzahl. Bitte kontaktieren Sie unser Vertriebsteam.
Willkommen bei der Untersuchung!