Wasserdichtes Aufladen LifePO4 Batterie AC Frequenz Ein-Klick-Umwandlung 50Hz auf 60HZ Außenkraftwerk für Camping
Produktdetails:
| Herkunftsort: | China |
| Zertifizierung: | UL,UN38.3,CE,GB31241 ,PSE |
| Modellnummer: | 1200WF1 |
| Document: | Product Brochure PDF |
Zahlung und Versand AGB:
| Min Bestellmenge: | 5 Stück |
|---|---|
| Preis: | negotiable |
| Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Holzetui, Palette etc. |
| Lieferzeit: | 7-10 Tage für Proben, 20-25 Tage für Massenbestellungen |
| Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Zahlbar |
| Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Tag |
|
Detailinformationen |
|||
| Batteriematerial: | LifePO4/Anpassung | Akku-Wechselstrom: | 1200 W |
|---|---|---|---|
| Wechselstrom-Ausgangsleistung: | ≤1300W | MPPT-Solarladung: | 400 Watt Solarpanel/auf maßgeschneidert |
| Gewährleistung: | 5 Jahre | AC-Eingangsspannung: | 220V/110V/auf Wunsch angepasst |
| Abmessung: | L345*W220*H190mm | Hafenprotokoll Typ A/B/C: | PD3 ist da.0,Apple2.4A,DCP-1.5A,Samsung-AFC,HW-FCP,QC2.0,QC3.0,HW-SCP |
| Hervorheben: | Außenkraftwerk LifePO4 Batterie,Wasserdicht aufladbare LifePO4-Batterie,Camping LiFePO4 Batterie |
||
Produkt-Beschreibung
Wasserdichtes Aufladen LifePO4 Batterie Wechselstrom Frequenz Ein-Klick-Umwandlung 50HZ zu 60HZ Außenkraftwerk Für Camping
Schnelle Details:
- Stromförmiges Griffdesign, ergonomischer, bequemer und leichter
- Hohe Umwandlungseffizienz.Nutzen Sie dank der hohen Umwandlungseffizienz von schnellerem Solarladen.Dies garantiert eine schnellere Energieaufnahme,so dass Sie Ihre Geräte ohne Verzögerung aktivieren können.
- Maximieren Sie die Solargeneration. Erfassen Sie mehr Energie mit einer MPPT-Effizienz von 99%, um sicherzustellen, dass Ihre Solarzellen jederzeit die maximal mögliche Leistung erzeugen und Ihre Solarenergieproduktion optimieren.
- Ein eingebautes Batteriemanagementsystem regelt die Vitalfunktionen, einschließlich Spannung, Strom und Temperatur, und hält unsere WF1 sicher und gebaut, um den Test der Zeit zu bestehen.
- Plug-and-Play-Leistung für jede Situation
Anwendung:Beleuchtungssystem,Heimsicherungssystem,EV-Stromversorgung,Wohnsicherungssystem,Außencamping,Wandern,UPS-Stromversorgung /Büroausrüstung /Handyspeicher usw.
| 1200W Zwei-Wege-Wechselrichter-Portable Power Station Spezifikation | ||
| Batterie | Typ der Batteriezelle | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
| Kombinationsmethode für Batteriezellen | 7S3P/7S2P | |
| Kapazität der einzelnen Batteriezellen | 15AH/24AH | |
| Spannung jeder Batteriezelle | 22.4V | |
| Kapazität der Batterie | 1008WH/1075WH/Anpassung | |
| BMS | Überladungsschutz, Überentladungsschutz, Überstromschutz, Kurzschlussschutz, Hochtemperaturschutz, Gleichgewichtsschutz, | |
| Eingabe | XT60 Eingangsspannung | Standard: 18 V Mindestspannung ~ Höchstspannung:5.7V~36V |
| XT60 Eingangsstrom | Standard:10A Mindestspannung ~ Höchstspannung:7.5A bis 16A | |
| XT60 Ladeabschlussstrom | Standard: Mindestspannung ~ Höchstspannung 2A ~ 5A | |
| XT 60:Autoaufladung | 12V Ladestrom beträgt 10A | |
| MPPT-Solarladung | Unterstützt bis zu 400W Solarladung | |
| AC-Eingangsspannung | 220V/Maßgeschneiderte 110V | |
| Wechselstromfrequenz Ein-Klick-Umwandlung | 50 Hz/60 Hz | |
| Eintrittsspannungsstrom | 20A | |
| Ausgabe | USB-A-Anschluss | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W |
| USB-B-Anschluss | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| USB-C-Anschluss | 5V/3.37A; 9V/2A; 12V/1.5A MAX18W | |
| Hafenprotokoll Typ A/B/C | PD3 ist da.0"Apple 2.4A, DCP-1.5A, Samsung-AFC, HW-FCP, QC2".0- Was ist los?0HW-SCP. | |
| Hafen des Typs A | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von einem Gerät, das in einem anderen Gerät arbeitet, nicht überschritten wird. | |
| Hafen des Typs B | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A beträgt. | |
| Typ-C-Hafen | Dies ist der Fall, wenn die Leistung von 5V*3A/9V*3A/12V*3A/15V*3A/20V*3.2A beträgt. | |
| AC-Ausgangsspannung | 220V/Maßgeschneiderte 110V | |
| AC-Ausgangsfrequenz | 50 Hz/Anpassung 60 Hz | |
| AC-Ausgang | 4 Einheiten | |
| AC-Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
| AC-Ausgangsleistung | 1200 W | |
| Wechselstrom-Ausgangsleistung | ≤ 1300 W | |
| Gleichzeitiges Laden und Entladen von Wechselstrom | Unterstützung, die Ladeleistung beträgt ca. 260 W. | |
| Gleichspannung und Strom der Zigarette | 13V/7.8A Maximalleistung 105W | |
| Körperliche Eigenschaften | LCD-Bildschirme | Ja. Leistung 2W. |
| LED-Licht | Ich arbeite an der Notrufstelle. | |
| Abmessung | L345*W220*H190mm | |
| Nettogewicht | 13.2Kg | |
| Arbeitsumfeld | Entlastung | -10°C ∼45°C |
| Gebühr | 0°C ∼65°C | |
![]()
![]()
![]()
![]()
Häufige Fragen:
F: Welche Zertifizierungen hat dieses Produkt?
A: Dieses Produkt ist von UN38 zertifiziert.3, MSDS, ROHS und CE.
F: Wie lange kann Ihre Ladestation Strom liefern, wenn jederzeit der Strom abgeschaltet wird?
A: Unsere Ladestation kann innerhalb von 10 bis 20 Sekunden Strom liefern.
F: Kommt Ihre Ladestation mit einem Adapter?
A: Sicher.
F: Wie viele Jahre Garantie haben Sie?
A: 3-5 Jahre. Wir können die Garantie verlängern.
F: Können Sie die AC-Auslass-Spezifikationen anpassen?
A:Ja, bitte lassen Sie es unser Verkaufsteam wissen, wenn Sie eine Bestellung aufgeben.Danke
Willkommen bei der Untersuchung!






