Bis zu 3000 Watt Leistung Hochleistungs-LFP-Ladegerät mit 400 Watt Solarkollektor
Produktdetails:
Herkunftsort: | China |
Zertifizierung: | ROHS/CE/UL/FCC |
Modellnummer: | 1500WP1 |
Document: | Product Brochure PDF |
Zahlung und Versand AGB:
Min Bestellmenge: | 50 Stück |
---|---|
Preis: | negotiable |
Verpackung Informationen: | Standardexport-Karton, Holzetui, Palette etc. |
Lieferzeit: | 7-10 Tage für Proben, 20-25 Tage für Massenbestellungen |
Zahlungsbedingungen: | T/T, Western Union, MoneyGram, L/C/Zahlbar |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: | 1000 Stück pro Tag |
Detailinformationen |
|||
Batteriematerial: | LifePO4-Batterie / angepasste Ternerie | Gewährleistung: | 3 ~ 5 Jahre |
---|---|---|---|
Material der Batteriepackung: | PC+V0 flammhemmend | Wechselspannung: | 220V/110V |
USB-TYPE-C1-Ausgangsanschluss: | PD Schnellladung MAX 100W | Abmessung: | L280*W245*H250mm |
Adapter: | EU-Adapter / angepasst | Kapazität der einzelnen Batteriezellen: | 60AH/Customized |
Hervorheben: | 400 Watt tragbare Stromerzeugung,tragbarer Stromgenerator 3000W,Hochleistungs-Portable Power Generator |
Produkt-Beschreibung
Bis zu 3000 Watt Leistung Hochleistungs LFP-Akkus-Batterie Portable Power Generator mit 400 Watt Portable Solar Panel
Schnelle Details:
-
Kann bei Notstromversorgung eingesetzt werden.Die Umschaltzeit beträgt weniger als 30 ms.Schützt Ihre importierten Daten im Falle eines plötzlichen Stromausfalls vor Verlust
-
Kein Speichereffekt und umweltfreundlich.Geschlossen ROHS/CE/UL usw. Zertifizierung
-
Hohe Energiedichte, mit einer hochwertigen zylindrischen Batteriezelle
- Unterstützt die Anpassung der Schnittstelle für verschiedene Spezifikationen und Länder
- Rationalisierter Handgriff erreichen 80% der Batteriekapazität in nur 43 Minuten und eine volle Ladung in weniger als einer Stunde.
-
Dual Solar Input System mit unabhängiger MPPT-Technologie
-
Benutzerdefinierte andere Batteriepackfarbe
Anwendung:Katastrophenhilfe/Digitale Produkte/Heimsicherungssystem/UPS-Stromversorgung/Camping/RV/EV-Ladegeräte/Heimelektrisität/Blitzsystem
Spezifikation 1500 Watt | ||
Batterie | Typ der Batteriezelle | Lithium-Eisenphosphatbatterie |
Kombinationsmethode für Batteriezellen | 6S4P | |
Kapazität der Batterie | 1152WH | |
Kapazität der einzelnen Batteriezellen | 60AH | |
Zykluslebensdauer | Über 3000 Zykluslebenszeiten | |
Automatische Abschaltspannung bei vollständig geladener Batterie | 21.9V±0,1V | |
Eingabe | DC1/DC2 Eingangsanschluss | Dies ist der Fall. |
PD-Krankheit | PD100W | |
Ausgabe | AC-Ausgangsspannung | 220V±5%/50HZ/Anpassung |
AC-Ausgang | 3 Einheiten | |
Wechselstrom-Ausgangsleistung | 1500 W | |
AC-Ausgangsüberleistungsschutz | 1650 W | |
AC-Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | |
Wechselstrom Spitzenleistung | 3000 W < 50 ms | |
USB-TYPE-C1-Ausgangsanschluss | PD Schnellladung 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
USB-TYPE-C2-Ausgangsanschluss | PD Schnellladung 5V-3A, 9V-3A, 12V-3A, 15V-3A, 20V- 3A/100W |
|
USB-A1-USB-A2-Ausgabe | QC3.0 MAX 18W 12V/1.5A; maximale Ausgangsleistung des SCP: maximal 22,5W | |
DC1, DC2, Zigaretteneinzeiger. | 12V/10A maximal | |
Körperliche Eigenschaften | LED-Bildschirme | Gleichstrom, Wechselstrom, LED, Wechselrichterstatus |
Schnellladeadapter | 400 W | |
Adapter | 120 W | |
Schutzfunktion | Schutz vor Kurzschluss, Überlastung, Übertemperatur, Überspannung, Überstrom, Unterspannung usw. | |
Material der Batteriepackung | Flammschutzmittel PC+V0 | |
Produktgewicht | 13.5 Kilo | |
Abmessung | L280*W245*H250mm | |
Arbeitsumfeld | Entlastung | -20°C-45°C |
Gebühr | 0°C 45°C |
Häufige Fragen:
F: Haben Sie verschiedene Spezifikationen für Klappplatten?
A: Ja, unser Solarpanel Material ist Jinko Rohstoff, und die Umwandlungseffizienz beträgt etwa 23%
F: Wie viele Aussehensstile haben Ihre faltbaren Solarmodule?
A: Wir haben mehr als 10 Arten von Klapptaschen. Wenn Sie spezifische Informationen wünschen, wenden Sie sich bitte an unser Verkaufsteam
F: Wie lange kann Ihre Ladestation Strom liefern, wenn jederzeit der Strom abgeschaltet wird?
A: Unsere Ladestation kann innerhalb von 10 bis 20 Sekunden Strom liefern.
F: Können Sie die AC-Auslass-Spezifikationen anpassen?
A:Ja, bitte lassen Sie es unser Verkaufsteam wissen, wenn Sie eine Bestellung aufgeben.Danke
Willkommen bei der Untersuchung!